- A type【顧問報酬のみ】
- ●人事労務管理に関する相談、助言、指導、情報提供
- ●労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に関する諸手続き
※下記のスポット契約については顧問契約に含まれません
区分(社員数) | 顧問報酬(税抜) |
---|---|
1〜10人 | 20,000円 |
11〜30人 | 30,000円 |
31〜50人 | 50,000円 |
51人〜70人 | 70,000円 |
71人〜100人 | 90,000円 |
101人〜 ※101人以上は人数により応相談 | |
※従業員人数算出は原則として事業主(常勤役員含む)と雇用保険、社会保険の加入正社員を1人として計算致します ※アルバイト、パート、臨時従業員が多数の場合は別途協議とさせて頂きます |
- B type【顧問報酬+給与計算報酬】
- ●給与計算業務だけの受託も可能です
※但し、顧問契約されていないお客様には別途20%増しの料金を頂戴いたします
区分(社員数) | 顧問契約(税抜) | 給与計算(税抜) | 計 |
---|---|---|---|
1〜10人 | 20,000円 | 5,000円 | 25,000円 |
11〜30人 | 30,000円 | 8,000円 | 38,000円 |
31〜50人 | 40,000円 | 10,000円 | 50,000円 |
51〜70人 | 52,000円 | 10,000円 | 62,000円 |
71〜100人 | 70,000円 | 10,000円 | 80,000円 |
101人〜 ※100人以上は人数により応相談 | |||
区分(社員数) | 一人当たりの単価(税抜) ※上記の金額に人数分が加算されます |
||
1〜10人 | @500円 | ||
11〜100人 | @400円 | ||
101人〜 ※101人以上は人数により応相談 | |||
年末調整業務 | 給与計算報酬の2ヶ月分 | ||
賞与計算業務 | 給与計算報酬と同じ |
- スポット契約(A type 顧問契約に含まれない業務)
※但し、顧問契約されていないお客様には別途20%増しの料金を頂戴いたします
区 分 | 顧問報酬(税抜) | |
---|---|---|
社会保険新規加入手続き (健保・厚年) |
30,000円 | ※10人未満 |
労働保険新規加入手続き (労災・雇用) |
30,000円 | ※10人未満 |
社会保険適用廃止手続き (健保・厚年) |
30,000円 | ※10人未満 |
労働保険適用廃止手続き (労災・雇用) |
30,000円 | ※10人未満 |
算定基礎届・月額変更届 (健保・厚年) |
30,000円 | ※50人未満 |
労働保険料概算・確定申告 | 30,000円 | ※50人未満 |
就業規則の作成 | 200,000円 | ページ数による |
就業規則の変更 | 100,000円 | ページ数による |
賃金規定、退職規定の作成 | 100,000円 | ページ数による |
安全・衛生管理等諸規定の作成 | 100,000円 | ページ数による |
寄宿舎規則の作成 | 100,000円 | ページ数による |
人事考課制度・労務管理・教育訓練等の設計 他 | ご協議 | |
健保・労災給付請求 | 30,000円 | |
助成金の申請 | 助成額の10%〜15% | |
健保組合、厚生年金への編入 | 100,000円 | |
年金裁定請求 | 初回年金受給額の10% | |
一般労働者派遣事業許可申請 | 200,000円 | |
特定労働者派遣事業強化申請 | 150,000円 | |
特別加入 | 30,000円 | |
立会報酬 (関係官庁が行う調査等) |
15,000円 | /1時間 |
調査報酬 | 10,000円 | /1時間 |
相談費用(訪問) | 10,000円 | /1時間 |